
天陽工場 ISO TUV PED SGS を備えた冷間引抜冷間圧延二相ステンレス鋼管
天陽工場 ISO TUV PED SGS を備えた冷間引抜冷間圧延二相ステンレス鋼管
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | ステンレス鋼 |
| 表面処理 | ブライト/ポリッシュ/酸洗/ミル |
| キーワード | ステンレス鋼管 |
| 技術。 | シームレス |
| 名前 | ステンレス鋼管 |
| 長さ | 0.5~12メートル |
| 仕上げる | ミル、Ap、Ba、MP、Ep |
| WT | 0.5~30mm |
| 輸送パッケージ | 合板ケースまたはバンドル入り |
| 仕様 | 外径 3-219MM |
| 商標 | 天陽 |
| 起源 | 中国 |
製品説明
| 商品名 | 天陽工場冷間引き抜き冷間圧延デュプレックスステンレス鋼管(ISO TUV PED SGS付き) | ||||
| 材料 | オーステナイト系 SS (304 316/316L 321 904L 合金 254SMO N08031...)二相 SS (LC2205 2505 ...)Ni 基合金 (LC2242 2262 合金 825 合金 59 N06625 N10276...)Ni-Cu 合金 (B10/B30 N04400...) )ハステロイ(HC276 HC-22 HB-2 HB-3) チタン合金 | ||||
| 標準 | ASTM A269 A213 A312 DIN17456 EN10216-5 ISO2037 JIS... | ||||
| 外径 | 3-219MM | ||||
| WT | 0.5-30MM | ||||
| 長さ | 購入者の要求に応じて0.5〜12メートル | ||||
| 仕上げる | ミル、AP、BA、MP、EP | ||||
| マーキング | 標準マーキング、またはご要望に応じて。 | ||||
| 末端処理 | プレーンエンド/面取りエンド | ||||
| 技術 | 冷間引抜冷間圧延シームレス | ||||
| 包装 | 海に適した合板ケースまたはバンドル入り | ||||















